Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Υδραυλικός Τύπος στον οδηγό σωρών | Ανώτατη κινητήρια δύναμη: | 800KN-12000KN |
---|---|---|---|
Εκτιμημένος συσσωρεύοντας την πίεση: | 800KN-12000KN | Συσσώρευση του κτυπήματος: | 1.61.9m |
Συσσώρευση της ταχύτητας: | 6m / min-8,6m / min | Ανώτατο τετραγωνικό μέγεθος σωρών: | ¢800mm |
Ανώτατο μέγεθος σωρών κύκλων: | □650mm | ||
Υψηλό φως: | μηχανή σωρών ανύψωσης,μηχανή υδραυλικών γρύλων |
Σειρά ο υδραυλικός Jack τ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ZYC στη συσσώρευση της μηχανής που χρησιμοποιείται ευρέως στο μαλακό ίδρυμα εδαφολογικών σωρών
1, περιγραφή:
Οι υδραυλικοί στατικοί οδηγοί σωρών χαρακτηρίζονται χωρίς το θόρυβο, καμία δόνηση, καμία ρύπανση και κανένα σκουπίδι που αφήνονται στο εργοτάξιο οικοδομής. Μπορεί να λειτουργήσει με τους χ-σωρούς, τους προκατασκευασμένους σωρούς σκυροδέματος και χάλυβα με τις διαφορετικές μορφές, όπως τη στρογγυλή, τετραγωνική και εκλεπτυμένη μορφή. Υπάρχουν πρότυπα σειράς κυμαίνονται από 80T ως 1200T
Υιοθετείται το σχέδιο υδραυλικών συστημάτων της μεγάλης δύναμης και η υψηλή ροή, ο προκατασκευασμένος σωρός εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την υδραυλική στατική πίεση έτσι ώστε ο σωρός μπορεί να πιεστεί στο έδαφος σταθερά και ήσυχα.
Η ταχύτητα pressing-σωρών που ανέρχεται σε 300-800 μέτρα μέσα σε 8hours, το οποίο αρκετά αποδοτικότερός του από άλλους συμβατικούς οδηγούς σωρών.
Αυτή η μοναδική μέθοδος κατασκευής με την μη-ρύπανση έχει πραγματοποιηθεί βαθμιαία του σφυριού σωρών.
2, εφαρμογές:
3, προδιαγραφές:
Τεχνική παράμετρος για τον υδραυλικό στατικό οδηγό σωρών | ||||||||
Παράμετρος/τύπος/πρότυπο | ZYC460 | ZYC600 | ZYC700 | ZYC800 | ZYC900 | ZYC1000 | ZYC1200 | |
Εκτιμημένος συσσωρεύοντας την πίεση (KN) | 4600 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
Συσσώρευση της ταχύτητας (m/min) | Γρήγορα | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 6.00 |
Χαμηλός | 1.60 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | |
Συσσώρευση του κτυπήματος (μ) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
Ρυθμός (μ) | Διαμήκης | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
Οριζόντιος | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | |
Σειρά γωνίας (°) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Κτύπημα ανόδου (μ) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Ανώτατος τετραγωνικός σωρός (χιλ.) | ανώτατος | □500 | □650 | □650 | □650 | □650 | □650 | □650 |
Ανώτατος σωρός cirle (χιλ.) | ανώτατος | ¢600 | ¢800 | Φ800 | ¢800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
Πλευρά που συσσωρεύει το διάστημα (χιλ.) | 1250 | 1380 | 1380 | 2800 | 1400 | 1600 | 1600 | |
Cirle που συσσωρεύει το διάστημα (χιλ.) | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | |
Βάρος ανύψωσης (τ) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
Μήκος του σωρού ανύψωσης (μ) | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Δύναμη (KW) | Συσσώρευση | 111 | 111 | 111 | 141 | 141 | 165 | 165 |
Ανύψωση | 30 | 30 | 37 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Κύρια διάσταση (μ) | Μήκος της εργασίας | 13.00 | 13.80 | 14.00 | 14.70 | 14.80 | 16 | 16.8 |
Πλάτος της εργασίας | 7.40 | 8.12 | 8.30 | 8.52 | 8.42 | 8.90 | 9.20 | |
Transprorting ύψος |
3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
Συνολικό βάρος (Τ) ≥ | 460 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
4, βασική δομή του υδραυλικού Τύπου στον οδηγό σωρών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: liulan
Τηλ.:: +8618570651536